晋江文学城
下一章 上一章  目录  设置

8、第八章 ...

  •   发现了这一点他马上和论坛中大神读者发出来的帖子进行比对,想得意地告诉他,一切都在我的掌握之中,你这个读者阅读我的文章很仔细嘛,终于能读懂我埋在文章中的伏笔啦。
      于是他把对方的帖子复制出来,因为较长,他灌了一壶咖啡开始熬夜慢慢看——
      1239472260 0290911023 2358183270 7760318192 8957893191 | 圆周率239200位

      2004228297 2271927680 1057856446 6733402031 8606579759 | 圆周率239250位

      9897673630 0451553441 2122274649 2117841921 0429930233 | 圆周率239300位

      0475459340 8148695733 8855853118 7892572435 9962470195 | 圆周率239350位

      8104940834 2713006597 1636437516 5746371024 9870536291 | 圆周率239400位

      6929006099 7979798208 1471471311 2899508518 4920039864 | 圆周率239450位

      0461465302 5099491414 3403583695 5688421615 1820006672 | 圆周率239500位

      5398585320 3567078753 4474101821 3449970395 9178739753 | 圆周率239550位

      4962114723 6777151075 0644341932 0670978481 0139061194 | 圆周率239600位

      6814299656 5946949980 3015015050 4394991658 1936434061 | 圆周率239650位

      7547120060 2325330510 0568566199 5398852109 6991796810 | 圆周率239700位

      3065156627 6114001239 3944127405 0406560022 1709854777 | 圆周率239750位

      9644246858 7486319694 6189551035 1333916411 9590397189 | 圆周率239800位

      3876105442 6423024644 1278596632 0148479552 7322743409 | 圆周率239850位

      2863462009 8405982453 3857638615 1933644320 9833918195 | 圆周率239900位

      7496295052 5271704159 4110329416 0552007079 7004452742 | 圆周率239950位

      6550329106 8016829182 1505488657 2979083065 7332005667 | 圆周率240000位
      6764415246 9548755816 4084358212 5850442476 7069969380 | 圆周率250050位

      3758573003 9057901105 1541477955 7179169312 7290959982 | 圆周率250100位

      2136411598 1595201458 6136789206 6666353218 3944579112 | 圆周率250150位

      9429493727 4642464823 9215477975 6157336708 9576184057 | 圆周率250200位

      5322098504 7485835708 9176635272 7809495354 2744825251 | 圆周率250250位

      1373938291 2378335184 1471827848 8180937762 5946725543 | 圆周率250300位

      3420690238 3755976584 6744498857 2971001533 6570259383 | 圆周率250350位

      8609837888 3705596616 5661226188 1245463878 0740364377 | 圆周率250400位

      5582925934 0136451738 5844624554 0764902961 6220229244 | 圆周率250450位

      7917789014 2432724924 5624610572 8329944276 7967831448 | 圆周率250500位

      1934670551 7570835029 4256732633 5264906514 1412102378 | 圆周率250550位

      6109329671 8863103717 1704617628 9311616725 9029067712 | 圆周率250600位

      2398588365 9641492455 3081207285 7084100660 7616854351 | 圆周率250650位

      6663530341 3828011338 1967791228 9974126655 2449513483 | 圆周率250700位

      3893463618 1282256499 0534115031 7914116709 3830767768 | 圆周率250750位

      7742325698 0342914079 9802919107 6113965307 7618040762 | 圆周率250800位

      2194451519 4026040634 7035679935 3883274378 5881520110 | 圆周率250850位

      8040649088 5175270082 0562380205 1286421842 4823002632 | 圆周率250900位

      4320559979 9834692623 2665644701 9563573006 7953905724 | 圆周率250950位

      4150398164 2390821362 3513271771 4586191210 3281123572 | 圆周率251000位

      6993308766 2553440894 1512051799 0273147386 8182626644 | 圆周率251050位

      4752804067 2746408572 3801550389 4189125958 9373992650 | 圆周率251100位

      1687752743 7697415337 4817242203 7707128664 4907711626 | 圆周率251150位

      0315441711 9414108348 6068995295 0744477220 3362744266 | 圆周率251200位

      8184711965 6361571377 2424615456 0704796508 7831290013 | 圆周率251250位

      3434911136 2929755836 0906017594 9453796861 5068179085 | 圆周率251300位

      0760756621 2738100117 9182930761 1862991163 5574502602 | 圆周率251350位

      0212756543 6095113856 9094815424 4767226073 4006103733 | 圆周率251400位

      4261273608 0448553121 4757889023 7559057711 3174550094 | 圆周率251450位

      1185974865 2962705885 6391738971 5951598898 7014175869 | 圆周率251500位

      6486541853 2486377943 3780506989 3455538805 0523312494 | 圆周率251550位

      9841887573 0464447331 4445985055 2473986539 9707346233 | 圆周率251600位

      8193980085 7730435695 4761698282 6589381003 0602411218 | 圆周率251650位

      6656859802 0725337165 6135335099 2188595601 0788152195 | 圆周率251700位

      5992984830 7371141617 6483995033 0037898824 7903454105 | 圆周率251750位

      3250205495 5693588016 1545989189 3688657212 4748963613 | 圆周率251800位

      6718628188 5464478617 9243581710 1125518513 1787177450 | 圆周率251850位

      4307353645 0297615072 9230110833 0802551534 9518692948 | 圆周率251900位

      4971690099 1730394769 7333789565 0229561487 7878048366 | 圆周率251950位

      5828348275 4023019230 3690385819 7885343038 2855827300 | 圆周率252000位

      6721561304 2476796509 9736738986 3963084595 3309944673 | 圆周率252050位

      6600527895 3510077510 6235405180 9506207295 9121477879 | 圆周率252100位

      2662633854 2879258977 5958630580 6465044845 2623913353 | 圆周率252150位

      8342627050 4308670094 6703622040 6339767252 9913651878 | 圆周率252200位

      4230658396 6702262580 5621222107 3354116185 0293635641 | 圆周率252250位

      6166557792 3776639586 0494693244 5508059036 1798644275 | 圆周率252300位

      5741294983 0210469698 6164493137 0103702775 0848601539 | 圆周率252350位

      6166586451 2853545304 8155982963 8298598154 5562592486 | 圆周率252400位

      5918632881 7630110149 9737206920 1538698774 1862165578 | 圆周率252450位

      2087885028 9708567829 7019269582 7695239408 2579589346 | 圆周率252500位

      6666688391 8358815549 0694368307 0353276320 7934945109 | 圆周率252550位

      3653994509 7204283673 0670351441 9631552887 5321482218 | 圆周率252600位

      9325967173 7078127140 5133474738 6080963694 5635120190 | 圆周率252650位

      1843916055 7338408051 6638291488 6247935137 9403713197 | 圆周率252700位

      9668758562 5948294207 4632416148 1962682888 4980096887 | 圆周率252750位

      5641317790 2657691055 5080254322 8031258589 9845828720 | 圆周率252800位

      8325735889 4763134926 0624962718 3220073181 3542439536 | 圆周率252850位

      4377056481 9295399570 0144554383 9108784491 4419368047 | 圆周率252900位

      1065163474 0311703744 8245850518 5788180686 6288441707 | 圆周率252950位

      9356604269 8003163236 3491203029 1975370099 6010666193 | 圆周率253000位

      8962173187 6226707182 6314852284 4172794334 0681810310 | 圆周率253050位

      1838417534 9973496979 0135260460 8389864938 4170852934 | 圆周率253100位

      6927915834 5594247787 4147581862 6067224662 4811772249 | 圆周率253150位

      8568622989 7440438439 2184024560 3609191236 9895978248 | 圆周率253200位

      8064463195 5555593083 2816734602 3120406670 0724877475 | 圆周率253250位

      9980632684 5273202557 0156216876 6284058326 8894930505 | 圆周率253300位

      1939005049 5049587015 4003485427 7602462485 8846666734 | 圆周率253350位

      2385974454 5671611419 8430383570 6397426666 7038555609 | 圆周率253400位

      6452390357 0201073652 3283527692 0677221366 6358574608 | 圆周率253450位

      0761599482 5758902615 5644286649 6737256920 8046851174 | 圆周率253500位

      6267024678 7668603228 7965119785 7616442650 0255366220 | 圆周率253550位

      7997203999 8656146915 5119965918 9260998756 9195721982 | 圆周率253600位

      7550950647 5978615626 4742355786 4501138970 4199350997 | 圆周率253650位

      6406676557 1208502958 4211559149 4729075235 5349927410 | 圆周率253700位

      0851294919 3855962594 0326382025 2498822492 1444475588 | 圆周率253750位

      2700290036 7951870523 5762764423 5584183330 7120460124 | 圆周率253800位

      6299399154 8419581355 1255146770 9344714433 0924763732 | 圆周率253850位

      1501186127 9838185602 5571631417 4426442103 9231841248 | 圆周率253900位

      6156130470 9814802473 3881256960 5196772694 3832149010 | 圆周率253950位

      4652409981 5011833941 4506008422 2913194160 9950099644 | 圆周率254000位

      9619633076 6171680279 9661459649 0848571740 8237805713 | 圆周率254050位

      1294396610 3687727269 7904349031 8967493232 1665723319 | 圆周率254100位

      0372154146 1036471884 2463568019 7125709771 2420455992 | 圆周率254150位

      7718940163 0807555791 5318038863 8522632934 9122868944 | 圆周率254200位

      5871244071 8739851310 9807299600 0054029691 3908632667 | 圆周率254250位

      1417923649 7562971925 0212883990 9708484680 4390717631 | 圆周率254300位

      9829838625 8976031273 8181027549 3426101282 4458351039 | 圆周率254350位

      7246172600 2712472644 1028393060 3677754398 4038462374 | 圆周率254400位

      6557117766 0427479404 4711025322 7526070881 9152596238 | 圆周率254450位

      8103594491 2100259215 6755099903 5984902873 6639465333 | 圆周率254500位

      6222785601 9878524480 7812000092 2672556304 3118702187 | 圆周率254550位

      8325473868 8044091883 3104825515 0339506237 0353459115 | 圆周率254600位

      7569487158 4408122253 5466146121 3368329141 7713871207 | 圆周率254650位

      9113256329 9696105863 0638814550 3829307065 0764250040 | 圆周率254700位

      9597837720 0913542843 2873110669 4070419993 2530568316 | 圆周率254750位

      9533185440 6218096083 4613197799 3381716591 7065487955 | 圆周率254800位

      2114439934 6369103913 2585349777 3805380142 4940934503 | 圆周率254850位

      6276165813 6895003095 1261057084 1234456296 0132807039 | 圆周率254900位

      4871467589 0101664115 1703939321 4698903026 6726605846 | 圆周率254950位

      7350596475 2748056178 0786795393 5510326849 1298676656 | 圆周率255000位

      5426312732 9885291927 0082470877 4002213743 1156586969 | 圆周率255050位

      0760658990 8547798087 7564865594 1308902704 5689772974 | 圆周率255100位

      1955965501 0922193569 3238497816 2258751764 6552420925 | 圆周率255150位

      5740925717 6954688605 1901000316 0801289728 9870528610 | 圆周率255200位

      8542297390 9396815077 5009659717 3714600861 1522092622 | 圆周率255250位

      6085270829 8836437362 4387798127 7451170822 3680806107 | 圆周率255300位

      7077413663 3479557435 3354725066 3440979289 8991840821 | 圆周率255350位

      8150200626 2900581367 8154528485 7759527335 9535974840 | 圆周率255400位

      8724500538 8274103999 8701952126 2331698628 2803438849 | 圆周率255450位

      7269141695 8629503620 2722974886 8984900397 4147161674 | 圆周率255500位

      5751141334 6027344974 2355058780 7218665525 8735064125 | 圆周率255550位

      3083245738 8035608515 7662659100 8479072047 7045368897 | 圆周率255600位

      5071997435 6650630663 1675876113 4751644189 0509949530 | 圆周率255650位

      4411719985 1499167397 6622942694 4516621408 0877491355 | 圆周率255700位

      3673453065 1829997758 2014657530 8157940816 7503572563 | 圆周率255750位

      1308268975 2768694913 1751660314 1962741227 1620957829 | 圆周率255800位

      9745125950 7368949976 4786513098 3044553916 7618793163 | 圆周率255850位

      6640409697 7873117158 0041226555 2886370914 0625817884 | 圆周率255900位

      6923903643 9876794389 9441959633 2277331510 6241711111 | 圆周率255950位

      1758958204 2138226824 7158558623 1593661531 2894321916 | 圆周率256000位

      5489282119 5976227665 8143596743 1904693189 7070954625 | 圆周率256050位

      4984802349 5501869231 1293664029 2909966700 8638784004 | 圆周率256100位

      2890442086 2483661779 0643020633 0593392032 2434365160 | 圆周率256150位

      7943257024 6586846689 7715343280 7721709879 8011814855 | 圆周率256200位

      1579281644 4921354300 1525299613 7723601077 2921085951 | 圆周率256250位

      3145995246 1659422716 4157476323 6570257188 0611706348 | 圆周率256300位

      7629262732 3600831252 5699654343 2189374507 7967445291 | 圆周率256350位

      5427894712 7228947044 6481314744 1242211665 9008100572 | 圆周率256400位

      1723304438 7008737360 5331646830 2928700555 7200190699 | 圆周率256450位

      4319987064 5446550624 2821727117 1245920681 2429481055 | 圆周率256500位

      0504047059 2410528835 7400656484 5472456074 8756247634 | 圆周率256550位

      7259620195 5416308086 9913086567 8696787553 9700812791 | 圆周率256600位

      1768669194 9683813515 0988085209 5827679294 8785481815 | 圆周率256650位

      8433903895 7648028985 0925724608 6253006148 8862865030 | 圆周率256700位

      6571986579 3656157955 9825729918 9432894771 6189620569 | 圆周率256750位

      3546728054 4185635018 4626344267 4857155608 8844337677 | 圆周率256800位

      6775181119 5879631684 1853639123 3749766123 7712587055 | 圆周率256850位

      7536771425 5354528010 2361912882 4660846856 7360849341 | 圆周率256900位

      3331195799 3354042333 5773588963 7805318390 9344428049 | 圆周率256950位

      2270352162 2308714944 3606730042 3117979682 8639051719 | 圆周率257000位

      5157505209 7655902730 9967099890 2005130022 6332647381 | 圆周率257050位

      8452023997 6911295246 0615572933 6699654182 6787561464 | 圆周率257100位

      4743693887 2908878942 5992271475 6326206666 7329080946 | 圆周率257150位

      9862929534 3111076243 2816432736 0863086413 3864864668 | 圆周率257200位

      3683340341 1741724336 1379086047 8805680045 9754328933 | 圆周率257250位

      2721406080 3444750328 4344114611 7190967017 6253984282 | 圆周率257300位

      2668646838 8170610025 3649900743 1738470008 6148176164 | 圆周率257350位

      3196421460 9199373818 8776548270 6997939841 5393897490 | 圆周率257400位

      9461030806 0895210562 3723373395 5299064854 5654777111 | 圆周率257450位

      3235115058 3518723974 8697076352 2933435497 2561003011 | 圆周率257500位

      2158912678 3284926464 5292657116 1151465300 3449614413 | 圆周率257550位

      0407078693 7141792331 1666247696 4087635487 3990174775 | 圆周率257600位

      3710201821 1428142144 8246213204 8901366552 3144244134 | 圆周率257650位

      0428775298 1183566734 8556593691 7962558531 5367510798 | 圆周率257700位

      0671452796 6374589942 1031188154 7454807524 6518531702 | 圆周率257750位

      1824996705 8200928170 3471433056 4906110302 9660077886 | 圆周率257800位

      2186439586 2030912621 9537459319 1550111691 3315595473 | 圆周率257850位

      3941172086 1353588405 2045859273 6046321982 7022407154 | 圆周率257900位

      2061403310 9614862990 7590810331 3306591475 7495394365 | 圆周率257950位

      3870184306 5303834279 0401430598 2988109686 6287939606 | 圆周率258000位

      8421340105 8668136877 0086255041 0669655362 2430760974 | 圆周率258050位

      8692066674 4068427555 9470825940 3759545439 3281264615 | 圆周率258100位

      1978601094 0922100394 6623938100 0248857808 2153053964 | 圆周率258150位

      1236263035 6804450233 0247943343 2134418808 4314692816 | 圆周率258200位

      1839236820 1869189398 3933307825 7939151876 5988615852 | 圆周率258250位

      6588303130 5482064741 9923861166 2169190459 7565625333 | 圆周率258300位

      6318446768 9507529925 8677730897 8113220554 5268932341 | 圆周率258350位

      1963774158 0704297917 2961849337 6516693756 2151464881 | 圆周率258400位

      3841726621 7153236227 1080278418 1377459609 7865572452 | 圆周率258450位

      1653492678 7608800918 8070751445 1795591893 2074648407 | 圆周率258500位

      6199051735 5858488913 3032806350 7879705231 3167676931 | 圆周率258550位

      5773731879 5949072123 7263799259 7153494224 1650491860 | 圆周率258600位

      9591639298 0515375415 3056010835 4141244266 3508841170 | 圆周率258650位

      8895426440 9770274228 2321287378 1858481377 3935509749 | 圆周率258700位

      3355511406 2446643689 4204535523 7930229556 9902568889 | 圆周率258750位

      2472476482 8569879277 7177043958 4369247240 0622209413 | 圆周率258800位

      2555494329 2326806265 1006560671 1248779978 8039988221 | 圆周率258850位

      4586345295 9171666248 1653228741 1553275264 1124896656 | 圆周率258900位

      2365362717 9051708201 5310026735 3958824702 2352816399 | 圆周率258950位

      7240153464 1220320257 9778082731 3551205019 3684281552 | 圆周率259000位

      0818554997 5149151101 6991412711 6084454009 0762083005 | 圆周率259050位

      1416461882 5529634620 3608737167 9019058251 8946838954 | 圆周率259100位

      0468266297 1748668008 3930295126 0776692992 4069435225 | 圆周率259150位

      7774386318 1275967950 6943700156 0625056278 5591434151 | 圆周率259200位

      2413394030 3277129532 5310711861 7480257722 3494892925 | 圆周率259250位

      2198097430 8952122314 6195766620 7592355635 9726690767 | 圆周率259300位

      9866612332 9105952796 1018343106 9077020322 2871625208 | 圆周率259350位

      3611956494 8117529971 3274973059 7835528521 2857854784 | 圆周率259400位

      4286181685 2571073997 9164485073 7946301947 9486010937 | 圆周率259450位

      9383640540 0303508924 9948913801 0893132270 3064366040 | 圆周率259500位

      9213615225 1750336475 9125529933 6234508746 2062522116 | 圆周率259550位

      1521345334 6405907315 2732407955 9395600327 4879097386 | 圆周率259600位

  • 本文当前霸王票全站排行,还差 颗地雷就可以前进一名。[我要投霸王票]
  • [灌溉营养液]
    • 昵称:
    • 评分: 2分|鲜花一捧 1分|一朵小花 0分|交流灌水 0分|别字捉虫 -1分|一块小砖 -2分|砖头一堆
    • 内容:
    •             注:1.评论时输入br/即可换行分段。
    •                 2.发布负分评论消耗的月石并不会给作者。
    •             查看评论规则>>