姓名 速度 技巧 力量 内力 精神力 综合
柳凌逸 5.5 6 6 6 6 29.5
陆薏苡 6 6 4 5 6 27
杨梦世 6 5.5 5 5 5 26.5
水云琦 5 6 6 5 6 28
水云珏 6 4.5 5.5 5 5 26
张清莹 4 5 3 5 4 21
柳亦璃 4 3 5 4 4 20
田询 5 5 4 4 5 23
花晨 4 4 5 4 4 21
齐明礼 5 4 5 4 4 22
莫朗坤 4 4 3 4 4 19
莫朗月 4 5 5 4 4 22
阿衡 6 6 6 5 5 28
陆滢 5 5 5 5 5 25
阿浔 5 4 5 4 4 22
柳凘逸 5.5 5 4 4 5 23.5
陈剑凌 5 3.5 6 4 4 22.5
池晴 4 4 4 4 3 19
姓名 速度 技巧 力量 内力 精神力 综合
甄磊 6 6 6 5 6 29
柳冼逸 5 4 6 5 4 24
柳冰进 5 6 6 6 5 28
柳凛退 5 6 5.5 5 4 25.5
柳沂 5 5 5 5 4 24
陆松 5 5 6 5 5 26
花旸 4 5 4 5 4 22
付焕奇 5 5 5 5 5 25
老一辈(现存):
姓名 速度 技巧 力量 内力 精神力 综合
杨自远 6 6 6 5 6 29
张生昀 6 6 6 6 6 30
陆启贤 5 6 6 6 6 29
水芸 6 6 6 6 5 29
柳峻 5 4 5 6 5 25
柳大 5 6 6 6 5 28
柳三 6 6 6 6 5 29
魏玮 6 6 5 6 5 28
陆启明 5 4 5 5 4 23
柳连嵦 5 6 6 6 5 28
白洛 5 6 6 6 5 28
袁方舟 6 6 6 6 6 30
袁方印 5 5 5 5 5 25
陈巍 5 6 5 5 5 26
老一辈(已故)
姓名 速度 技巧 力量 内力 精神力 综合
水荇 6 6 6 6 6 30
水莳 6 5 4 6 6 27
柳屺 6 6 6 6 5 29
花萼 5 5 3 5 6 24
柳连屹 6 6 6 6 5 29